|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | compacteur de sol | Couleur: | Jaune |
|---|---|---|---|
| Type: | promenade-derrière | Modèle: | SEM512 |
| Mot-clé: | Vibrateurs concrets | Taille de plat: | 600*420mm |
| Fréquence de vibration: | 70HZ | Poids net: | 5T |
| Matériel: | acier | But: | Pièces d'excavatrice |
| Mettre en évidence: | Machines de construction résistantes de SEM 512,Rouleau de compacteur de sol de SEM 512,rouleau de compacteur du sol 97.5kw |
||
| Article | Unité | Param |
| Spécifications de moteur | ||
| Émission | La Chine Stagell | |
| Le DST a évalué Puissance-brut | kilowatt | 97,5 |
| Vitesse nominale | r/min | 2200 |
| Couple/Vitesse-brut maximaux | N.m/T/MN | 560/1400-1600 |
| Niveau-opérateur sain | DB (A) | 112 |
| Position saine de Niveau-opérateur avec la cabine | DB (A) | 86 |
| Tassement | %of XS122 | 100% |
| Carburant Constumption (I/hour) de cycle composé de travail | %of XS122 | 100% |
| Niveau de la mer d'Ambiet Capacité-DST | Deg. C | |
| Niveau de la mer d'Ambiet Capacité-ha | Deg. C | 49 |
| Temps Capacité-froid -10 d'Ambiet | Deg. C | -10 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126