Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
NOM: | Classificateur en spirale | Diamètre en spirale (millimètres): | 500-2400 |
---|---|---|---|
Vitesse de la spirale (r/min): | 3.64-15.5 | Retour de sable (t/h): | 143-2611 |
Débordement (t/h): | 32-580 | Pente (°): | 12-18 |
Puissance (kilowatts): | 3-18.5 | Caractéristique: | Opération facile |
Poids (t): | 1.9-26 | Utilisation: | processus de réduction |
Mettre en évidence: | 18,5 kilowatts de minerai d'équipement de habillage,Classificateur en spirale d'exploitation de 18 |
opération facile de structure simple de 3-18.5 kilowatts extrayant le classificateur en spirale
Le classificateur en spirale est très utilisé pour commander la taille matérielle du broyeur à boulets dans le processus de réduction, le sable minéral distinct et la boue fine dans la concentration de gravité, et la boue et l'eau propres dans le processus minéral de lavage.
Caractéristiques
1. Structure simple, opération fiable et commode, etc.
2. opération et remplacement faciles des pièces de rechange.
3. longue durée de vie des pièces de rechange.
Princle fonctionnant
Quand la machine fonctionne, le matériel entre dans la cloison d'entrée. Il poussera le matériel à la sortie par la machine. La poussière et l'impureté extérieures sont enlevées quand le matériel de la pièce d'entrée à la pièce de sortie est poussé, mélangé et lavé. Le produit fini sort par la vidange et la boue et l'impureté sortiront par la cloison de débordement.
Paramètres
Modèle | Diamètre en spirale (millimètres) | Vitesse de la spirale (r/min) | Capacité | Pente (°) | Powe r (kilowatts) | Poids (t) | |
Retour de sable (t/h) | Débordement (t/h) | ||||||
FL-5 | 500 | 8-15.5 | 143-2611 | 32 | 12-18 | 3 | 1,9 |
FL-7 | 750 | 4.5-10 | 256-564 | 65 | 12-18 | 3 | 2,7 |
FL-10 | 1000 | 1.6-7.4 | 473-1026 | 85 | 12-18 | 5,5 | 4,1 |
FL-12 | 1200 | 5-7 | 1170-1600 | 155 | 12-18 | 5,5 | 7,5 |
FL-15 | 1500 | 2.5-6 | 70-115 | 235 | 12-18 | 7,5 | 10,5 |
FL-18 | 1800 | 2.5-6 | 100-190 | 310 | 12-18 | 11 | 17,1 |
FL-20 | 2000 | 2.5-6 | 160-230 | 400 | 12-18 | 15 | 19,3 |
FL-24 | 2400 | 3,64 | 160-230 | 580 | 12-18 | 18,5 | 26 |
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126