|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | acier de moulage | Préparation de surface: | Propre |
|---|---|---|---|
| Tolérance: | ±0.01mm | Processus: | Usinage |
| Certificat: | ISO/CE | Taille: | Selon votre dessin |
| Forme: | Dent | Article: | Pignon |
| Type de vitesse: | Pignon | Utilisation: | Machine d'abattage |
| Mettre en évidence: | Pignons de moulin de la tolérance 0.01mm,Pignons d'aciérie de moulage,Roue de pignon droit de la tolérance 0.01mm |
||
Pignons de moulin de la tolérance 0.01mm d'acier de bâti extrayant des pièces de rechange de moulin
![]()
![]()
![]()
![]()
Portée de fabricant :
1. Machines d'exploitation : moulin de meulage, broyeur, écran, conducteur, classificateur, séparateur magnétique, grue de extraction et machines de développement minérales etc.
2. Machines de construction : four rotatoire, moulin de ciment, écrasant les machines d'usine, le bloc de béton faisant des machines, les machines concrètes de centrale de malaxage et etc.
3. Machines métallurgiques : redresseur, mélangeur en métal, laminoir, convertisseur en acier, haut fourneau, dessiccateur, refroidisseur, machine de presse de boule et équipements etc.
4. Pièces de port : pièces de forge et de moulage pour des machines d'extraction/construction, utilisation de machines lourdes etc.
Gigaoctet, certification d'OIN :
![]()
![]()
Liste principale d'équipement de production
| NON. | Liste d'équipement | Spéc. | Unité | Quantité (ensemble) | |||
| Total | Propres moyens | Bail | Nouvel achat | ||||
| 1 | Tour vertical de commande numérique par ordinateur | Φ8000mm | Placez | 1 | 1 | ||
| 2 | Tour vertical de commande numérique par ordinateur | Φ5000mm | Placez | 1 | 1 | ||
| 3 | Tour vertical de commande numérique par ordinateur | Φ2500mm | Placez | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Commande numérique par ordinateur formant le moulin | YK73125 | Placez | 1 | 1 | ||
| 5 | Machine de fraisage de vitesse | 3.2m | Placez | 2 | 2 | ||
| 6 | Machine de fraisage de vitesse | 8m | Placez | 1 | 1 | ||
| 7 | Machine de fraisage de vitesse | 14m | Placez | 1 | 1 | ||
| 8 | Tour C650 | CW6160B | Placez | 3 | 3 | ||
| 9 | Tour C630 | C630 | Placez | 4 | 4 | ||
| 10 | Dormeur lourd | Φ6*20m | Placez | 2 | 2 | ||
| 11 | Dormeur lourd | Φ2*100m | Placez | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | Sondage d'affichage numérique et fraiseuse | TX611/4 | Placez | 2 | 2 | ||
| 13 | 220Boring et fraiseuse | B665 | Placez | 1 | 1 | ||
| 14 | Fraiseuse universelle | X63W | Placez | 1 | 1 | ||
| 15 | foreuse 80Radial | Z3080X26 | Placez | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | Machine de équilibrage de rapport dure | YYW-3000S | Placez | 1 | |||
| 17 | Machine de soudage électrique à C.A. | B×3-630-2 | Placez | 9 | 5 | 4 | |
| 18 | Machine de soudage électrique de C.C | SS400 | Placez | 8 | 3 | 5 | |
| 19 | grue de portique de 100 tonnes | MG100/10 | Placez | 1 | 1 | ||
| 20 | Double grue de pont en poutre | QDA5.32/5 | Placez | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | Double grue de pont en poutre | QDA5.150/10 | Placez | 1 | 1 | ||
| 22 | Masquer de commande numérique par ordinateur | Placez | 1 | 1 | |||
| 23 | Laminoir | δ=100 | Placez | 1 | 1 |
Pignons de moulin de la tolérance 0.01mm d'acier de bâti extrayant des pièces de rechange de moulin
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126