|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | nouveau | Le type: | Rouleau de route SEM512 |
|---|---|---|---|
| Utilisé dedans: | Course sur route, sous-base, parkings, développement de site, | Caractéristique: | Fiabilité élevée |
| Largeur du tambour: | 2130mm | Diamètre de tambour: | 1600 millimètres |
| Dimensions de machine [L*W*H: | 8 | garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Rouleau de route simple du tambour SEM512,rouleau de route simple de tambour de 1600mm,tambour de 1600mm rouleau de compacteur de sol |
||
SEM512 rouleau à tambour unique à haut rendement et compacteur de sol
1. Applications clés et caractéristiquesRouleau routier pour machines de construction lourdes
SEM510 et SEM512 SCOM sont largement utilisés dans les travaux routiers, les sous-bases, les parkings, l'aménagement des sites, les travaux de fosses d'eau et d'égouts, les collines et les terrains accidentés.
(1)Haute fiabilité: système d'entraînement hydrostatique avec variable de classe mondiale
La pompe à piston et les moteurs offrent une fiabilité de premier ordre
(2) Haute productivité: le système de double amplitude et de vibration de fréquence permet à l'opérateur d'obtenir un meilleur résultat de compactage
(3) Haute efficacité: jusqu'à 45% de capacité de grattage permettent à la machine de fonctionner efficacement sur les pentes et les terrains accidentés
2.Système d'exploitation de la cabinedeRouleau routier pour machines de construction lourdes
Couverture standard, cabine + A/C facultatif
Grande salle, visibilité avant, arrière et sur les côtés
SEM512/510 est un compacteur hydrostatique. Le système de fonctionnement est très simple, il n'a que deux leviers de commande, un pour le contrôle de l'accélérateur, un autre pour l'avant / arrière et le contrôle des freins
A/C avec cycle intérieur/cycle extérieur de l'air frais pour une meilleure capacité de débrouillement
Ceinture de sécurité standard
3.Accessoires facultatifsdeRouleau routier pour machines de construction lourdes
| Configuration (O=facultatif) | Le numéro SEM510 | Le numéro SEM512 |
| CAB+AC souple | √ | √ |
| Compresseur | √ | √ |
| Démarrage à froid ((Chauffeur d'entrée d'air, -20°C) | √ | √ |
| Essuie-glaces arrière (uniquement pour la cabine) | √ | √ |
| Radio (AM, FM) (Réception en taxi seulement) | √ | √ |
| Kit de coquille de pied | √ | √ |
4. SpécificationsdeRouleau routier pour machines de construction lourdes
| Les postes | Unité | Le numéro SEM510 | Le numéro SEM512 |
| Spécification du moteur | |||
| Émission | Chine Stagell | Chine Stagell | |
| Pouvoir nominal brut de l'appareil | Le nombre de sièges | 97.5 | 97.5 |
| Vitesse nominale | R/min | 2,200 | 2,200 |
| Consommation de carburant par cycle de travail composite ((I/heure) | N.m/rpm | 560/1,400-1,600 | 560/1,400-1,600 |
| Capacité ambiante - STD Niveau de la mer | Degré C | ||
| Capacité ambiante-HA Niveau de la mer | Degré C | 49 | 49 |
| Capacité ambiante - Température froide | Degré C | - 10 ans | - 10 ans |
| Caractéristiques de fonctionnement | |||
| Masse de la machine en fonction de la configuration | en kg | 10,000 + 3% | 12,000 + 3% |
| Poids au tambour en fonction de la configuration Std | en kg | 5,900 + 3% | 6,900 + 3% |
| Poids de l'essieu arrière | en kg | 4,100 | 5,100 |
| Charge linéaire statique | N/cm | 217 | 317 |
| Max. Capacité de classement sans vibration | % | 45 | 45 |
| Angle articulé | du | 33 ± 1 | 33 ± 1 |
| Radius de rotation à l'intérieur du bord du tambour | mm | 5,990 | 5,990 |
| Largeur de compactage | mm | 2,130 | 2,130 |
| Vitesse de déplacement | |||
| La gamme Lo | kilomètres par heure | 0 à 5.5 | 0 à 5.5 |
| Je vous en prie. | kilomètres par heure | 0 à 12 | 0 à 12 |
| Temps de cycle hydraulique | |||
| Temps de tour complet | s | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 |
| Système de vibration | |||
| Fréquence Hi/Lo | HZ | 33/30 | 33/30 |
| Amplitude Hi/Lo | mm | 0.90/1.80 | 0.90/1.80 |
| Force centrifuge Hi/Lo | Nom du produit | Le montant de la taxe | 150/245 |
| Les dimensions | |||
| Dimensions de la machine | mm | 5,815*2,290*3,130 | 5,815*2,290*3,130 |
| Angle d'oscillation | - Je ne sais pas. | 10 ± 1 | 10 ± 1 |
| Basse-roue | mm | 2,900 | 2,900 |
| Largeur de la bande de roulement | mm | 1,600 | 1,600 |
| Largeur du tambour | mm | 2,130 | 2,130 |
| Diamètre du tambour | mm | 1,590 | 1,600 |
| Caractéristiques des pneus | 23.1-2612PR12 | 23.1-2612PR12 | |
| Réglage de la pression des pneus | MPa | 0.35 | 0.35 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126