|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Superficie(m²): | 15 à 120 | Taille de plat (millimètres): | 700*700 |
---|---|---|---|
Épaisseur de gâteau (mm): | 30 | Volume de chambre filtre (L): | 226-1816 |
Plaque Qty (pcs): | 18-69 | Pression de filtration (Mpa): | ≥0.6 |
Puissance du moteur ((KW): | 2.2-4 | Poids (kg): | 1725-6776 |
Port: | Qingdao Chine | Condition: | Nouveau |
Garantie: | 12 mois |
Filtre à compression mécanique, double mode hydraulique manuel
Introduction du produit
La presse à filtre mécanique presse les plaques de filtre par engrenage, qui est entraîné par un moteur, la vis, qui est entraînée par un moteur via une boîte de vitesses.pour assurer la responsabilité et la stabilité lors de la pression. Pour éviter la surchauffe ou la surcharge du moteur, le protecteur électronique du moteur utilise pour contrôler automatiquement.
Introduction au projet
La presse à filtre à compression mécanique est un équipement de séparation solide-liquide qui utilise des dispositifs mécaniques (tels que des prises à vis ou des mécanismes à vis) pour fournir une force de compression.Sa caractéristique principale est de remplacer les systèmes hydrauliques par un verrouillage mécanique, avec une structure simple et une maintenance facile.
Affichage du produit
Paramètres du produit
Modèle | Surface (m2) | Taille de la plaque ((mm) | Épaisseur du gâteau ((mm) | Volume de la chambre de filtration (L) | Plaque Qty (pcs) | Pression de filtration (Mpa) | Puissance du moteur ((Kw) | Poids (en kg) | Dimension (en mm) | Taille de la fondation (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | B. Pour | D | H est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le produit doit être présenté dans la boîte de réception. | B. Pour | 15 | 700 × 700 | 30 | 226 | 18 | ≥ 06 | 2.2 | 1725 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | B. Pour | 20 | 297 | 24 | 1993 | Pour les appareils à commande numérique | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | B. Pour | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650 × 1050 × 1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | B. Pour | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250 × 1050 × 1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | B. Pour | 30 | 870 × 870 Choisir 800 |
460 | 23 | ≥ 06 | 3 | 2580 | 3325 × 1400 × 1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | J40/870 à 30U | B. Pour | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710 × 1400 × 1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | J50/870 à 30U | B. Pour | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150 × 1300 × 1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | J60/870-30U | B. Pour | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590 × 1300 × 1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | J70/870 à 30U | B. Pour | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060 × 1300 × 1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | J80/870-30U | B. Pour | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470 × 1300 × 1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le nombre d'unités | B. Pour | 50 | 1000 × 1000 | 752 | 28 | ≥ 06 | 4 | 4172 | 4030 × 1400 × 1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le nombre d'unités | B. Pour | 60 | 908 | 34 | 4468 | Le montant de la taxe est fixé à la somme suivante: | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le nombre d'unités utilisées | B. Pour | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750 × 1400 × 1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le nombre d'unités | B. Pour | 80 | 1219 | 46 | 5259 | Pour les pièces détachées: | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le nombre d'unités | B. Pour | 100 | 1505 | 57 | 5985 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Une | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | B. Pour | 120 | 1816 | 69 | 6776 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Le K. |
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126