|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | NOUVEAU | Garantie: | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Nombre de chambres: | 10 | Caractéristiques de plat: | 1100x1100 mm |
| Port: | Qingdao Chine | Classification: | Équipement de dressage de minerai |
| Zone: | 20m2 | ||
| Mettre en évidence: | petit vérin hydraulique fixe,grand vérin hydraulique mobile,vérin hydraulique pour le traitement des minerais |
||
Série de petits vérins hydrauliques fixes et série de grands vérins hydrauliques mobiles
Le filtre-presse automatique à déplacement de toile - notre technologie exclusive de déshydratation des boues - utilise des principes de déshydratation en couche mince pour obtenir une teneur élevée en solides. Sans additifs chimiques (par exemple, chaux ou cendres volantes), il réduit l'humidité des boues de >99% à <60% en une seule étape. Les gâteaux filtrants minces et hautement perméables à l'air qui en résultent répondent facilement aux exigences de prétraitement pour les processus en aval, notamment le séchage, l'incinération, la mise en décharge et le compostage.
Ce système peut réaliser un déchargement rapide simultané des gâteaux et le lavage des toiles via un mouvement alternatif de levage
de la toile filtrante. Axé sur la plateforme cloud et la technologie du big data, il peut fournir une garantie solide pour le fonctionnement de la machine et la fonction d'avertissement anticipé des défauts, ce qui améliore considérablement sa stabilité et sa fiabilité.
Doté d'un processus simplifié et d'un encombrement réduit, ce système permet la modernisation flexible des installations existantes tout en s'alignant sur l'évolution de l'industrie pour répondre aux diverses exigences d'application.
Paramètres du produit de l'équipement de traitement des minerais
Série de petits vérins hydrauliques fixes
Modèles |
Nombre de Chambres |
Spécifications des plaques (mm) |
Surface(m2) |
Volume de la chambre (m3) |
Puissance installée (KW) |
Dimensions(mm) | Poids net(t) |
||||||||||||||||
| L | L | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1110 | 10 | 1100X1100 | 20 | 0.35 | 16.5 | 5933 | 2000 | 2620 | 12 | ||||||||||||||
| XZA-1116 | 16 | 1100X1100 | 32 | 0.56 | 16.5 | 6797 | 2000 | 2620 | 16 | ||||||||||||||
| XZA-1120 | 20 | 1100X1100 | 40 | 0.7 | 16.5 | 7373 | 2000 | 2620 | 17 | ||||||||||||||
| XZA-1126 | 26 | 1100X1100 | 52 | 0.91 | 16.5 | 8237 | 2000 | 2620 | 18 | ||||||||||||||
| XZA-1130 | 30 | 1100X1100 | 60 | 1.05 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | ||||||||||||||
Série de grands vérins hydrauliques mobiles
Modèles |
Nombre de Chambres |
Spécifications des plaques(mm) | Surface(m2) |
Volume de la chambre (m3) |
Puissance installée (KW) |
Dimensions(mm) | Poids net(t) |
|||||||||||||||
| L | L | H | ||||||||||||||||||||
| XZB-1536 36 1500X1500 | 36 | 1500X1500 | 131.04 | 2.293 | 17.2 | 8377 | 2600 | 2650 | 36 | |||||||||||||
| XZB-1540 40 1500X1500 | 40 | 1500X1500 | 145.6 | 2.548 | 17.2 | 8953 | 2600 | 2650 | 37 | |||||||||||||
| XZB-1546 46 1500X1500 | 46 | 1500X1500 | 167.44 | 2.93 | 17.2 | 9817 | 2600 | 2650 | 39 | |||||||||||||
| XZB-1550 50 1500X1500 | 50 | 1500X1500 | 182 | 3.185 | 17.2 | 10393 | 2600 | 2650 | 40 | |||||||||||||
| XZB-1556 | 56 | 1500X1500 | 203.84 | 3.567 | 17.2 | 11257 | 2600 | 2650 | 42 | |||||||||||||
| XZB-1560 | 60 | 1500X1500 | 218.4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 |
|||||||||||||
Affichage du produit de l'équipement de traitement des minerais
![]()
![]()
Équipement de traitement des minerais
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126