Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | rectifiez les matériaux écrasés | Application: | industries de fabrication |
---|---|---|---|
Pièces de rechange: | Payé | Vitesse (r/min): | 37-18 |
Poids maximal de boules (t): | 1.8-65 | Taille d'entrée (millimètres): | ≤25 |
taille de sortie (millimètres): | 0.047-0.4 | Puissance (kilowatts): | 15-800 |
Capacité (t/h): | 0.5-180 | Poids (t): | 3.4-137 |
Mettre en évidence: | 180 Tph machine de broyeur à boulets de 0,4 millimètres,180 Tph 0.4 Mm cement ball mill |
Le broyeur à boulets de basse énergie a produit la machine de meulage d'équipement de tph de 0.047-0.4 millimètre 0.5-180
Le broyeur à boulets est un équipement principal pour rectifier les matériaux écrasés, qui est très utilisé dans les industries de fabrication, telles que le ciment, le silicate, le nouveau matériau de construction, le matériel réfractaire, l'engrais, le métal ferreux, le métal non ferreux et la céramique en verre.
1. Quand le diamètre du broyeur à boulets est moins de 3200mm, sa configuration conventionnelle utilise le roulement au lieu de l'incidence de glissement de buisson, l'économie d'énergie 10% - 20% ;
2. Quand le diamètre du broyeur à boulets est plus de 2700mm, sa configuration conventionnelle utilise le dispositif lent d'entraînement pour installer le revêtement et l'entretien ;
3. Quand le diamètre du broyeur à boulets est moins de 1500mm, sa configuration conventionnelle est grand châssis monolithique, alors réduit des conditions d'installation et raccourcit le temps d'installation.
Paramètres techniques
Modèle | Vitesse (r/min) | Poids maximal de boules (t) | Taille d'entrée (millimètres) | Taille de sortie (millimètres) | Puissance (kilowatts) | Capacité (t/h) | Poids (t) |
Φ900×1800 | 37 | 1,8 | ≤15 | 0.075-0.89 | 15 | 0.5-2 | 3,4 |
Φ900×2100 | 37 | 2,3 | ≤15 | 0.075-0.4 | 18,5 | 0.4-2 | 3,9 |
Φ900×3000 | 35 | 3,85 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.1-2.5 | 7,78 |
Φ1200×2400 | 35 | 4,6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.3-3.2 | 8,65 |
Φ1200×2800 | 35 | 5,4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.5-3.7 | 10,02 |
Φ1200×4500 | 35 | 8,6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 45 | 2.7-6.79 | 14 |
Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.2 | 14,12 |
Φ1500×3500 | 29 | 10,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.5 | 15,64 |
Φ1500×4500 | 29 | 13,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 90 | 4.5-12 | 20 |
Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.047-0.4 | 110 | 2.6-14 | 21,5 |
Φ1830×3000 | 24 | 13,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 29 |
Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 155 | 4-19 | 32 |
Φ1830×7000 | 24 | 31,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6-22 | 37,5 |
Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6.4-28 | 40,79 |
Φ2100×3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7-28 | 42 |
Φ2100×4000 | 22 | 21,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7.6-28 | 43,45 |
Φ2200×3600 | 21,7 | 25 | ≤25 | 0.047-0.4 | 245 | 5.2-32 | 44 |
Φ2200×7000 | 21,7 | 46 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 15-38 | 63 |
Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0.047-0.4 | 320 | 8-60 | 47 |
Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 8.5-60 | 70,5 |
Φ2700×3600 | 20,7 | 40 | ≤25 | 0.047-0.4 | 400 | 12-80 | 75,5 |
Φ2700×4500 | 20,7 | 48 | ≤25 | 0.047-0.4 | 450 | 12-90 | 102 |
Φ3200×4000 | 18 | 65 | ≤25 | 0.047-0.4 | 800 | 30-180 | 137 |
Note : Aucun changement des données techniques ne sera conseillé en plus.
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126