Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
NOM: | Broyeur de mâchoire PE600*900 | Application: | Broyeur de roche et concasseur de pierres |
---|---|---|---|
Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Capacité (t/h): | 80-180 |
Poids: | 15.5t | Dimension de alimentation: | 600*900 |
Dimension maximum d'alimentation: | 500mm | Ajustement de la gamme de l'ouverture dischaiging: | 65-180 |
Puissance: | 55-75kw | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Machine de concasseur de pierres de la mâchoire PE600x900,machine de concasseur de pierres de la mâchoire 180tph,Broyeur de mâchoire Pe600x900 mobile |
Broyeur de mâchoire : Broyeur de mâchoire de série de PE
Le broyeur de mâchoire est une machine concasseuse qui est recherchée et développée très tôt. Avec la structure simple et solide, travail fiable, entretien et réparation facile et basse production et honoraires de construction, il a longtemps été très utilisé pour le brut, moyen et écraser très bien de divers genres de minerais et de roches dont la force de compression est 147~245MPa dans beaucoup de ministères de l'industrie tels que la métallurgie, la chimie, le matériau de construction, la centrale et le transport. Ces dernières années, pour répondre à l'exigence d'écraser le chrome ferro de micro-carbone avec la dureté de haute résistance et élevée dans les ministères de l'industrie de la métallurgie, la mine et le bâtiment, notre société a particulièrement recherché et broyeur de mâchoire puissant construit.
Il est principalement employé à l'étape primaire de la réduction matérielle de plusieurs applications, y compris les carrières de roche, le sable et le gravier, l'exploitation, la construction et réutilisation de démolition, les agrégats de construction, la métallurgie, et les industries chimiques.
Modèle | Dimension de alimentation (millimètres) | Dimension de alimentation maximum (millimètres) | Déchargeant la taille de gamme (millimètres) | Capacité (t/h) | Puissance de moteur (kilowatts) | Poids (t) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2,8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6,5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10,6 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15,5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30,5 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100,9 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3,5 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4,9 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6,5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7,7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126