Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | traitement thermique: | Recuisez, extinction, gâchant |
---|---|---|---|
Essai: | Dureté, essai de détecteur de faille | Utilisation: | écrasement |
Couleur: | Requis pour le plat fixe de mâchoire | Processus fonctionnant: | moulage pour le plat de mâchoire |
Aspect: | lisse | Application: | broyeur de mâchoire |
Avantage: | dureté à haute impression et la résistance à l'usure | Nom de produit: | Plat de mâchoire |
Mettre en évidence: | Plat de mâchoire de l'oscillation Mn13Cr2,Plat de mâchoire de l'oscillation Mn18Cr2,Plats d'usage de broyeur de mâchoire Mn13Cr2 |
Haut plat de mâchoire de manganèse | |
Nom | Plat de mâchoire, plat de mâchoire d'oscillation, plat fixe de mâchoire, plat à bascule, mâchoire mobile, mâchoire fixe, mâchoire de broyeur de mâchoire |
Matériel | Mn13Cr2 (M1 catégories équivalentes), Mn18Cr2 (catégories équivalentes de m2) |
Contrôle | Analyse chimique et contrôle de spectromètre tout en produisant |
Processus de moulage | Moulage au sable de verre soluble ou bâti perdu de forme |
Installation de fonte | Four électrique de fréquence moyenne |
Traitement thermique | Recuisez, extinction, gâchant |
Garantie de qualité | Un an contre la défaite de fabrication |
Essai | Dureté, essai de détecteur de faille |
Certificat | ISO9001~2008 a passé ; BUREAU VERITAS |
Application | Les entreprises de ciment, charbon l'usine de puissance de feu, entreprises de extraction, métallurgie, entreprises de carrière |
Matériel | Composition chimique (%) | Propriété mécanique | ||||
C | SI | Manganèse | Cr | Ak/cm | HB | |
Mn13Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 12~15 | 1.7~2.2 | >140 | ≤220 |
Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 17~19 | 1.8~2.2 | >140 | ≤230 |
Description de plat fixe de mâchoire de broyeur de mâchoire
Type | taille (mm*mm*mm) | poids (kilogrammes) | nombre de dent |
100*600 (plat d'oscillation) | 595*305*40 | 38 | 23 |
100*600 (plat fixe) | 636*267*44 | 40 | 24 |
150*750 (plat d'oscillation) | 750*480*72 | 115 | 24 |
150*750 (plat fixe) | 805*430*60 | 100 | 25 |
250*1000 (plat d'oscillation) | 1000*790*95 | 350 | 24 |
250*1000 (plat fixe) | 1055*700*95 | 312 | 25 |
250*1200 (plat d'oscillation) | 1200*790*95 | 420 | 29 |
250*1200 (plat fixe) | 1255*700*95 | 375 | 30 |
150*250 (plat d'oscillation) | 445*250*40 | 25 | 9 |
150*250 (plat fixe) | 425*300*40 | 25 | 8 |
250*400 (plat d'oscillation) | 725*400*60 | 100 | 10 |
250*400 (plat fixe) | 635*460*70 | 80 | 11 |
400*600 (plat d'oscillation) | 1000*600*75 | 228 | 11 |
400*600 (plat fixe) | 960*660*75 | 216 | 12 |
500*750 (plat d'oscillation) | 1330*750*130 | 540 | 8 |
500*750 (plat fixe) | 1170*820*110 | 780 | 7 |
600*900 (plat fixe) | 1240*960*150 | 735 | 9 or12 |
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126