|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Neuf | name: | Broyeur de mâchoire |
---|---|---|---|
Lieu d'origine: | Chine | Occasion: | Mines, fonderie, construction, autoroutes et chemins de fer |
Résistance à la compression: | 320 MPA | Type: | Concasseur de pierres |
Garantie: | 12 mois | Port: | Qingdao en Chine |
Broyeur à mâchoires mobiles Équipement de traitement des déchets de construction Broyeur de pierre de béton
Principe de fonctionnement
Le concasseur à mâchoires est l'utilisation de deux plaques à mâchoires pour l'extrusion et le pliage de matériaux, le concassage grossier ou moyen de différentes duretés de matériaux.Le mécanisme de concassage est composé d'une plaque de mâchoire fixe et d'une plaque de mâchoire mobileLorsque les deux plaques de mâchoires sont proches, le matériau est cassé, et lorsque les deux plaques de mâchoires quittent, le bloc de matériau plus petit que le port de décharge est déchargé du fond.Son action de rupture est intermittenteCe type de concasseur est largement utilisé dans l'industrie des minéraux, des matériaux de construction, des silicates et de la céramique en raison de ses avantages de structure simple,travail fiable et le concassage des matériaux durs.
Utilisation principale
Les produits de la série des broyeurs à mâchoires sont largement utilisés dans l'exploitation minière, la fusion, la construction, l'autoroute, le chemin de fer, la conservation de l'eau et l'industrie chimique et d'autres industries.Il a les caractéristiques d'un grand rapport de concassageLa résistance à la compression des différents matériaux n'excède pas 320 mpa.
Images du produit
Paramètres du produit
taille de l'entrée d'alimentation | Taille maximale des aliments pour animaux | Plage de réglage du port de décharge | capacité de traitement | Vitesse de l'arbre excentrique | puissance | le poids | taille |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kW) | (t) | (mm) |
150 × 250 | 130 | 10 à 40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875 × 756 × 850 | |
250 × 400 | 210 | 20 à 80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450 × 1315 × 1296 | |
400 × 600 | 350 | 40 à 100 | 16 à 65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565 × 1732 × 1586 |
500 × 750 | 425 | 50 à 100 | 45 à 100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600 × 900 | 500 | 65 à 160 | 90 à 180 | 250 | 55/57 | 15.5 | Pour les appareils électroniques |
750 × 1060 | 630 | 80 à 140 | 110 à 320 | 250 | 110 | 28 | 2450 × 2472 × 2840 |
800 × 1060 | 650 | 100 à 200 | 140 à 350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
870 × 1060 | 670 | 200 à 260 | 140 à 380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
900 × 1200 | 750 | 100 à 200 | 180 à 360 | 250 | 132 | 50 | 3335 × 3182 × 3025 |
1000 × 1200 | 850 | 192 à 260 | 200 à 420 | 250 | 132 | 51 | 3435 × 3182 × 3025 |
1200×1300 | 1000 | 180 à 330 | 400 à 800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
1200 × 1500 | 1020 | 150 à 350 | 400 à 800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200 × 3732 × 3025 |
1500 × 1800 | 1200 | 220 à 350 | 450 à 1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
250 × 1000 | 210 | 25 à 60 | 16 à 52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530 × 1992 × 1380 |
250×1200 | 210 | 25 à 60 | 20 à 60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900 × 2192 × 1430 |
300×1300 | 250 | 25 à 90 | 20 à 90 | 330 | 55 | 11 | 1900 × 2192 × 1430 |
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18637916126